بررسی اجمالی محصول
پدهای رسانای حرارتی باتری EV ما مواد رابط{0} با عملکرد بالا هستند که به طور خاص برای بستههای باتری خودروهای الکتریکی طراحی شدهاند. آنها به طور موثر گرما را از سلول های باتری به صفحات خنک کننده یا سینک های حرارتی منتقل می کنند و دمای عملیاتی مطلوب را تضمین می کنند، ایمنی باتری را افزایش می دهند و عمر چرخه را افزایش می دهند.
این پدها با استفاده از فرمولهای پیشرفته مبتنی بر سیلیکون یا پلیاورتان{0}} تولید میشوند که تعادلی از رسانایی حرارتی بالا، عایق الکتریکی، انعطافپذیری و مقاومت مجموعه فشردهسازی را ارائه میدهند.
ویژگی های کلیدی
| ویژگی | بهره مند شوند |
|---|---|
| رسانایی حرارتی بالا | 1.0 – 8 W/m·K |
| مقاومت حرارتی پایین | افزایش دما را در سطح رابط به حداقل می رساند |
| عایق الکتریکی عالی | قدرت دی الکتریک > 6 کیلو ولت بر میلی متر |
| نرم و سازگار | شکاف های هوا و سطوح ناهموار بین سلول ها و صفحات خنک کننده را پر می کند |
| مقاومت مجموعه فشرده سازی بالا | عملکرد را تحت فشار و ارتعاشات طولانی مدت حفظ می کند |
| بازدارنده شعله | دارای امتیاز UL94 V-0 |
| دمای عملیاتی گسترده | -40 درجه تا +200 درجه |
کاربردهای معمولی در بسته های باتری EV
بین سلول های منشوری / کیسه ای و صفحات خنک کننده آلومینیومی
بین ماژول های باتری و صفحات سرد
بین الکترونیک قدرت (BDU/PDU) و هیت سینک
به عنوان ماده رابط حرارتی (TIM) برای سیستم های مدیریت حرارتی باتری (BTMS)
مشخصات فنی (مقادیر معمولی)
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| رنگ | خاکستری / مشکی / آبی روشن |
| ضخامت | 0.5 میلی متر - 5.0 میلی متر (قابل تنظیم) |
| هدایت حرارتی | 1.5 – 8 W/m·K |
| قدرت دی الکتریک | بزرگتر یا مساوی 6 کیلو ولت بر میلی متر |
| مقاومت حجمی | بزرگتر یا مساوی 10¹3 Ω·cm |
| سختی (شور 00) | 30 – 70 |
| دمای عملیاتی | -40 درجه ~ +200 درجه |
| درجه بندی شعله | UL94 V-0 |
| سازگار با RoHS | بله |
چرا پدهای حرارتی خود را برای باتری های برقی انتخاب کنید؟
| مزیت | توضیحات |
|---|---|
| کیفیت EV Grade | طراحی شده برای چرخه حرارتی خودرو و لرزش |
| قالب سفارشی-برش | موجود در ورق، رول یا اشکال سفارشی (با یا بدون چسب) |
| گزینه های چسبنده یا غیر{0}} | نسخههای خود چسب-برای مونتاژ آسان |
| تقویت شده با الیاف شیشه | تقویت اختیاری برای مقاومت در برابر پارگی و جابجایی آسان |
| چرخش نمونه سریع | نمونه ها ظرف 3 تا 5 روز کاری آماده می شوند |
بسته بندی و ذخیره سازی
بسته بندی: رول / ورق / قالب سفارشی-قطعات برش
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود
ماندگاری: 12 ماه در بسته بندی اصلی مهر و موم شده
گواهینامه ها
UL94 V-0
RoHS
رسیدن
IATF 16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001
تگ های محبوب: پدهای رسانای حرارتی باتری evv، تولید کنندگان، تامین کنندگان، پدهای رسانای حرارتی باتری در چین






